Sprzedaż i serwis kompresorów

Separatory olej-woda

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym i otrzymaj darmową wycenę

Interesuje Cię ten produkt?

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym i otrzymaj darmową wycenę
Model Wydajność Wymiary Waga
[m³/h] (HxBxT) [kg]
HSP 90 90 450 x 280 x 210 4,5
HSP 150 150 550 x 280 x 210 5,5
HSP 210 210 610 x 285 x 285 9,0
HSP 360 360 908 x 437 x 325 17,0
HSP 720 720 870 x 300 x 260 18,0
HS 300 300 965 x 600 x 380 22,0
HS 480 480 965 x 620 x 520 25,0
HS 900 900 1160 x 620 x 520 28,0
HS 1800 1800 1160 x 850 x 520 55,0
HS 3600 3600 1450 x 1300 x 1300 90,0
Do separacji olejów kompresorowych oraz emulsji
Sepremium 2 90 450 x 280 x 210 4,5
Sepremium 5 150 550 x 280 x 210 5,5
Sepremium 10 210 610 x 285 x 285 9,0
Sepremium 20 360 908 x 437 x 325 17,0
Sepremium 30 720 870 x 300 x 260 18,0
Do separacji płynu kompresorowego Ultra Coolant (Ingersoll Rand)
Sepremium 2 300 965 x 600 x 380 22,0
Sepremium 5 480 965 x 620 x 520 25,0
Sepremium 10 900 1160 x 620 x 520 28,0
Sepremium 20 1800 1160 x 850 x 520 55,0
Sepremium 30 3600 1450 x 1300 x 1300 90,0
Do separacji płynów kompresorowych Roto-Inject oraz Sigma-Mol. (Atlas Copco & Kaeser)
Sepremium 2 300 965 x 600 x 380 22,0
Sepremium 5 480 965 x 620 x 520 25,0
Sepremium 10 900 1160 x 620 x 520 28,0
Sepremium 20 1800 1160 x 850 x 520 55,0
Sepremium 30 3600 1450 x 1300 x 1300 90,0

Napisz do nas

e-mail: biuro@kompresor-tech.pl

Zadzwoń do nas

Biuro
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

Kompresor-Tech s.c.

ul. Franciszka Kotuchy 1b
41-946 Piekary Śląskie

Włącz nawigacje