Kompresory wolnostojące z serii Super-Silent to sprężarki przeznaczone dla użytkowników o wysokich wymaganiach co do niskiego poziomu hałasu. Jeżeli konieczne jest powietrze bezolejowe, kompresory RENNER SL-S są w wielu branżach optymalnym rozwiązaniem. Ekonomiczność, spokojna praca, niezawodność są tylko niektórymi zaletami tego standardowego typoszeregu.
Model | Wydajność | Pojemność
zbiornika |
Moc silnika | Wymiary
szer. x gł. x wys. |
Waga | Przyłącza | Poziom
hałasu |
||
8 bar | 10 bar | ||||||||
[l] | [kW] | [mm] | [kg] | [„] | [dB (A)]** | ||||
[m3/min] | [m3/min] | 8 bar | 10 bar | ||||||
SL-S 1,5 | 0,16 | – | – | 1,5 | 910x550x920 | 157 | 1/2 | 52 | – |
SL-S 2,2 | 0,24 | 0,20 | – | 2,2 | 910x550x920 | 160 | 1/2 | 55 | 53 |
SL-S 3,7 | 0,40 | 0,36 | – | 3,7 | 910x550x920 | 178 | 1/2 | 54 | 54 |
SL-S 4,5 | – | 0,41 | – | 4,5 | 910x550x920 | 201 | 1/2 | – | 54 |
SL-S 5,5 | 0,63 | 0,52 | – | 5,5 | 910x550x920 | 201 | 1/2 | 59 | 57 |
SL-S 7,5 | 0,89 | 0,76 | – | 7,5 | 910x550x920 | 215 | 1/2 | 63 | 61 |
(1) Zgodnie z ISO1217 Aneks C
(2) Zgodnie z DIN EN ISO 2151:2009
Model | Wydajność(1) | Moc silnika | Wymiar szer. x gł. X wys. | Waga | Przyłącze | Poziom hałasu(2) | Pojemność zbiornika | ||
8 bar | 10 bar | 8 bar | 10 bar | ||||||
l/min | l/min | [kW] | [mm] | [kg] | [”] | dB(A) | dB(A) | [l] | |
SLM-S 7,5 | 794 | 720 | 2x 3,7 | 1400x920x1020 | 435 | G1 | 58 | 58 | – |
SLM-S 9,0 | – | 810 | 2x 4,5 | 1400x920x1020 | 465 | G1 | – | 59 | – |
SLM-S 11,0 | 1254 | 1040 | 2x 5,5 | 1400x920x1020 | 465 | G1 | 61 | 60 | – |
SLM-S 13,5 | – | 1215 | 3x 4,5 | 1400x920x1020 | 820 | G1 | – | 62 | – |
SLM-S 15,0 | 1780 | 1510 | 2x 7,5 | 1400x920x1020 | 485 | G1 | 65 | 64 | – |
SLM-S 16,5 | 1880 | 1560 | 3x 5,5 | 1400x920x1020 | 820 | G1 | 64 | 63 | – |
SLM-S 22,0 | 2510 | 2080 | 4x 5,5 | 1400x920x1020 | 955 | G1 | 66 | 65 | – |
SLM-S 22,5 | 2670 | 2265 | 3x 7,5 | 1400x920x1020 | 840 | G1 | 68 | 67 | – |
SLM-S 30,0 | 3560 | 3020 | 4x 7,5 | 1400x920x1020 | 975 | G1 | 71 | 70 | – |
(1) Zgodnie z ISO1217 Aneks C
(2) Zgodnie z DIN EN ISO 2151:2009